!!!请把本页内容复制后,重新Excel 横向排版,贴墙上!!!


  大学 院系or学位级别 1级别 2专业名称 3类型 4学制/年 5GPA/4 6英语 7开学/月 8学费  
1 UOL、利大 硕士 【硕士】 药物化学与药理学与国外一年硕士 5.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 1
2 UOL、利大 硕士 【硕士】 土木与结构工程硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 2
3 UOL、利大 硕士 【硕士】 土木工程与工业一年硕士 5.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 3
4 UOL、利大 硕士 【硕士】 机电一体化和机器人系统硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 4
5 UOL、利大 硕士 【硕士】 化学硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 5
6 UOL、利大 硕士 【硕士】 城镇和区域规划硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 6
7 UOL、利大 硕士 【硕士】 土木工程硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 7
8 UOL、利大 硕士 【硕士】 微生物学与感染硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 8
9 UOL、利大 硕士 【硕士】 生物科学硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 9
10 UOL、利大 硕士 【硕士】 理论物理出国一年:硕士 5.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 10
11 UOL、利大 硕士 【硕士】 海洋科学硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 11
12 UOL、利大 硕士 【硕士】 在工业领域工作一年的航空航天工程硕士 5.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 12
13 UOL、利大 硕士 【硕士】 国外一年的物理学硕士 5.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 13
14 UOL、利大 硕士 【硕士】 电气工程和电子硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 14
15 UOL、利大 硕士 【硕士】 化学与工业研究硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 15
16 UOL、利大 硕士 【硕士】 生物医学科学硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 16
17 UOL、利大 硕士 【硕士】 生物兽医学硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 17
18 UOL、利大 硕士 【硕士】 工程硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 18
19 UOL、利大 硕士 【硕士】 理论物理硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 19
20 UOL、利大 硕士 【硕士】 研究教育 (研究)硕士 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 20
21 UOL、利大 硕士 【硕士】 建筑工程硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 21
22 UOL、利大 硕士 【硕士】 动物学硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 22
23 UOL、利大 硕士 【硕士】 天体物理学用一年国外:硕士 5.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 23
24 UOL、利大 硕士 【硕士】 组成和当代创作实践 (授课)硕士 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 17600.0 GBP英镑 /年 24
25 UOL、利大 硕士 【硕士】 机电一体化和机器人系统与国外一年硕士 5.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 25
26 UOL、利大 硕士 【硕士】 机械工程,一年工业硕士 5.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 26
27 UOL、利大 硕士 【硕士】 地质学硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 27
28 UOL、利大 硕士 【硕士】 化学可持续能源与国外一年硕士 5.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 28
29 UOL、利大 硕士 【硕士】 电气工程和电子,一年工业硕士 5.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 29
30 UOL、利大 硕士 【硕士】 产品设计工程硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 30
31 UOL、利大 硕士 【硕士】 心理科学硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 31
32 UOL、利大 硕士 【硕士】 天体物理学硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 32
33 UOL、利大 硕士 【硕士】 物理硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 33
34 UOL、利大 硕士 【硕士】 药物化学与药理学硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 34
35 UOL、利大 硕士 【硕士】 药理学硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 35
36 UOL、利大 硕士 【硕士】 国外电气电子工程一年硕士 5.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 36
37 UOL、利大 硕士 【硕士】 数学硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 37
38 UOL、利大 硕士 【硕士】 计算机科学与电子工程硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 38
39 UOL、利大 硕士 【硕士】 国际商法 (授课)硕士 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 39
40 UOL、利大 硕士 【硕士】 国外航空电子系统一年硕士 5.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 40
41 UOL、利大 硕士 【硕士】 生物化学硕士 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 41
42 UOL、利大 硕士 【硕士】 国外数学物理用一年:硕士 5.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 42
43 UOL、利大 硕士 【硕士】 商业心理学 (授课)硕士 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 43
44 UOL、利大 学士 【本科学士】 政治与电影研究本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 44
45 UOL、利大 学士 【本科学士】 电气工程和电子本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 45
46 UOL、利大 学士 【本科学士】 哲学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 46
47 UOL、利大 学士 【本科学士】 爱尔兰研究与意大利语本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 47
48 UOL、利大 学士 【本科学士】 医学 (研究生入学)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 8 月 -1.0 GBP英镑 /年 48
49 UOL、利大 学士 【本科学士】 社会学和历史本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 49
50 UOL、利大 学士 【本科学士】 城市规划本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 50
51 UOL、利大 学士 【本科学士】 社会学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 51
52 UOL、利大 学士 【本科学士】 物理学与医学应用在国外一年本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 52
53 UOL、利大 学士 【本科学士】 德语和电影研究本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 53
54 UOL、利大 学士 【本科学士】 音乐和技术与德国本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 54
55 UOL、利大 学士 【本科学士】 经济学与法语本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 55
56 UOL、利大 学士 【本科学士】 英语与哲学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 56
57 UOL、利大 学士 【本科学士】 社会学和意大利语本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 57
58 UOL、利大 学士 【本科学士】 历史与政治本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 58
59 UOL、利大 学士 【本科学士】 数学和经济学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 59
60 UOL、利大 学士 【本科学士】 葡萄牙音乐和技术本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 60
61 UOL、利大 学士 【本科学士】 古代历史与西班牙本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 61
62 UOL、利大 学士 【本科学士】 商业和西班牙裔研究本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 62
63 UOL、利大 学士 【本科学士】 政治与巴斯克本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 63
64 UOL、利大 学士 【本科学士】 数学科学 (基础) (1 3)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 64
65 UOL、利大 学士 【本科学士】 英语和德语本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 65
66 UOL、利大 学士 【本科学士】 物理学与核科学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 66
67 UOL、利大 学士 【本科学士】 哲学与德语本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 67
68 UOL、利大 学士 【本科学士】 英语文学和德语本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 68
69 UOL、利大 学士 【本科学士】 海洋科学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 69
70 UOL、利大 学士 【本科学士】 加泰罗尼亚语的古典研究本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 70
71 UOL、利大 学士 【本科学士】 埃及学与意大利语本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 71
72 UOL、利大 学士 【本科学士】 与巴斯克的商业本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 72
73 UOL、利大 学士 【本科学士】 英语与世界文学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 73
74 UOL、利大 学士 【本科学士】 历史与法国人本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 74
75 UOL、利大 学士 【本科学士】 传播与媒体和意大利语本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 75
76 UOL、利大 学士 【本科学士】 生物医学科学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 76
77 UOL、利大 学士 【本科学士】 流行音乐和德语本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 77
78 UOL、利大 学士 【本科学士】 产品设计工程本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 78
79 UOL、利大 学士 【本科学士】 机电一体化和机器人系统与国外一年本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 79
80 UOL、利大 学士 【本科学士】 物理学与核科学在国外用一年本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 80
81 UOL、利大 学士 【本科学士】 地理与规划本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 81
82 UOL、利大 学士 【本科学士】 音乐和西班牙裔研究本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 82
83 UOL、利大 学士 【本科学士】 爱尔兰研究和德语本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 83
84 UOL、利大 学士 【本科学士】 与意大利的国际关系本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 84
85 UOL、利大 学士 【本科学士】 社会学与德语本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 85
86 UOL、利大 学士 【本科学士】 商业管理本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 86
87 UOL、利大 学士 【本科学士】 游戏设计本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 87
88 UOL、利大 学士 【本科学士】 加泰罗尼亚语的法律本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 88
89 UOL、利大 学士 【本科学士】 法语法律本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 89
90 UOL、利大 学士 【本科学士】 经典与考古学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 90
91 UOL、利大 学士 【本科学士】 考古学与德国本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 91
92 UOL、利大 学士 【本科学士】 与德国的沟通和媒体本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 92
93 UOL、利大 学士 【本科学士】 药物化学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 93
94 UOL、利大 学士 【本科学士】 计算机科学和电子工程,一年工业本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 94
95 UOL、利大 学士 【本科学士】 机械工程本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 95
96 UOL、利大 学士 【本科学士】 音乐与加泰罗尼亚语本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 96
97 UOL、利大 学士 【本科学士】 市场营销本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 97
98 UOL、利大 学士 【本科学士】 古典研究与考古学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 98
99 UOL、利大 学士 【本科学士】 历史与电影研究本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 99
100 UOL、利大 学士 【本科学士】 法律与德国本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 100
101 UOL、利大 学士 【本科学士】 计算机科学与电子工程本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 101
102 UOL、利大 学士 【本科学士】 会计与财务本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 102
103 UOL、利大 学士 【本科学士】 音乐与中国本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 103
104 UOL、利大 学士 【本科学士】 合格教师身份 (QTS) 转换课程-中学 (授课)本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 10 月 -1.0 GBP英镑 /年 104
105 UOL、利大 学士 【本科学士】 葡萄牙政治本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 105
106 UOL、利大 学士 【本科学士】 人类和动物健康专业基金会 (ORTHOPTICS) (0年)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 106
107 UOL、利大 学士 【本科学士】 中国古代历史本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 107
108 UOL、利大 学士 【本科学士】 国际关系和西班牙裔研究本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 108
109 UOL、利大 学士 【本科学士】 葡萄牙语流行音乐本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 109
110 UOL、利大 学士 【本科学士】 巴斯克经济学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 110
111 UOL、利大 学士 【本科学士】 英语和西班牙裔研究本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 111
112 UOL、利大 学士 【本科学士】 葡萄牙音乐本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 112
113 UOL、利大 学士 【本科学士】 数学与统计学出国一年:本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 113
114 UOL、利大 学士 【本科学士】 德国和考古学本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 114
115 UOL、利大 学士 【本科学士】 社会政策和意大利本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 115
116 UOL、利大 学士 【本科学士】 巴斯克古典研究本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 116
117 UOL、利大 学士 【本科学士】 巴斯克哲学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 117
118 UOL、利大 学士 【本科学士】 埃及学和古代历史本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 118
119 UOL、利大 学士 【本科学士】 微生物学和感染本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 119
120 UOL、利大 学士 【本科学士】 法国和古典研究本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 120
121 UOL、利大 学士 【本科学士】 动物学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 121
122 UOL、利大 学士 【本科学士】 意大利音乐和技术本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 122
123 UOL、利大 学士 【本科学士】 流行音乐和法语本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 123
124 UOL、利大 学士 【本科学士】 法国和考古学本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 124
125 UOL、利大 学士 【本科学士】 国外航空电子系统一年本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 125
126 UOL、利大 学士 【本科学士】 数学与音乐技术本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 126
127 UOL、利大 学士 【本科学士】 西班牙裔研究和经济学本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 127
128 UOL、利大 学士 【本科学士】 英语与传播和媒体本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 128
129 UOL、利大 学士 【本科学士】 历史与中国本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 129
130 UOL、利大 学士 【本科学士】 生物科学基金会 (1 3)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 130
131 UOL、利大 学士 【本科学士】 政治与德语本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 131
132 UOL、利大 学士 【本科学士】 英语与法语本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 132
133 UOL、利大 学士 【本科学士】 社会学与社会政策本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 133
134 UOL、利大 学士 【本科学士】 政治和法语本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 134
135 UOL、利大 学士 【本科学士】 德语音乐本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 135
136 UOL、利大 学士 【本科学士】 埃及学与汉语本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 136
137 UOL、利大 学士 【本科学士】 国际关系本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 137
138 UOL、利大 学士 【本科学士】 考古学与法语本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 138
139 UOL、利大 学士 【本科学士】 法国和埃及学本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 139
140 UOL、利大 学士 【本科学士】 西班牙语政治本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 140
141 UOL、利大 学士 【本科学士】 犯罪学与葡萄牙语本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 141
142 UOL、利大 学士 【本科学士】 加泰罗尼亚语的古代历史本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 142
143 UOL、利大 学士 【本科学士】 护理本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 143
144 UOL、利大 学士 【本科学士】 德语与犯罪学本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 144
145 UOL、利大 学士 【本科学士】 流行音乐本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 145
146 UOL、利大 学士 【本科学士】 机电一体化和机器人系统本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 146
147 UOL、利大 学士 【本科学士】 正畸学 (授课)本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 147
148 UOL、利大 学士 【本科学士】 建筑工程本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 148
