!!!请把本页内容复制后,重新Excel 横向排版,贴墙上!!!


  大学 院系or学位级别 1级别 2专业名称 3类型 4学制/年 5GPA/4 6英语 7开学/月 8学费  
1 UCLan 学士 【本科学士】 插图和动画本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 12250.0 GBP英镑 /年 1
2 UCLan 学士 【本科学士】 亚太研究-韩语本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 2
3 UCLan 学士 【本科学士】 儿童,学校和家庭 (研究生从业者) (基础入学)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 3
4 UCLan 学士 【本科学士】 犯罪学 (授课)本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 4
5 UCLan 学士 【本科学士】 具有行业年的商业管理本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 5
6 UCLan 学士 【本科学士】 数字技术本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 6
7 UCLan 学士 【本科学士】 国际商务交流与日语 (专升本)本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 7
8 UCLan 学士 【本科学士】 创业音频制作本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 8
9 UCLan 学士 【本科学士】 体育教育 (小学)本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 15240.0 GBP英镑 /年 9
10 UCLan 学士 【本科学士】 现代语言 (法语和德语)本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 10
11 UCLan 学士 【本科学士】 应用法医心理学 (授课)本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 11
12 UCLan 学士 【本科学士】 健康和社会关怀本科学士 Coursework 2.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 1 月 -1.0 GBP英镑 /年 12
13 UCLan 学士 【本科学士】 医学与基础年 (医学和外科)本科学士 Coursework 6.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 13
14 UCLan 学士 【本科学士】 美术本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 14
15 UCLan 学士 【本科学士】 教育与汉语本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 15
16 UCLan 学士 【本科学士】 电子音乐制作与演奏本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 16
17 UCLan 学士 【本科学士】 英国手语与聋人研究本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 17
18 UCLan 学士 【本科学士】 游戏设计本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 18
19 UCLan 学士 【本科学士】 产品设计工程本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 21470.0 GBP英镑 /年 19
20 UCLan 学士 【本科学士】 现代语言 (西班牙语和德语)本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 20
21 UCLan 学士 【本科学士】 药理学 (基金会条目)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 21
22 UCLan 学士 【本科学士】 韩语国际商务交流 (专升本)本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 22
23 UCLan 学士 【本科学士】 数学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 23
24 UCLan 学士 【本科学士】 英语语言和语言学和韩语本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 24
25 UCLan 学士 【本科学士】 生物兽医科学本科学士 Coursework 2.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 25
26 UCLan 学士 【本科学士】 酒店和旅游管理 (塞浦路斯)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 10 月 -1.0 GBP英镑 /年 26
27 UCLan 学士 【本科学士】 神经科学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 27
28 UCLan 学士 【本科学士】 数学和统计 (塞浦路斯)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 10 月 -1.0 GBP英镑 /年 28
29 UCLan 学士 【本科学士】 计算 (塞浦路斯)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 10 月 -1.0 GBP英镑 /年 29
30 UCLan 学士 【本科学士】 美术与纺织品本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 15240.0 GBP英镑 /年 30
31 UCLan 学士 【本科学士】 英语语言和语言学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 31
32 UCLan 学士 【本科学士】 消防工程本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 32
33 UCLan 学士 【本科学士】 会计和商业 (基础条目)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 33
34 UCLan 学士 【本科学士】 体育新闻本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 34
35 UCLan 学士 【本科学士】 历史与政治本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 35
36 UCLan 学士 【本科学士】 事件管理 (专升本)本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 36
37 UCLan 学士 【本科学士】 犯罪学与社会学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 37
38 UCLan 学士 【本科学士】 成人注册护士护理 (9月)本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 38
39 UCLan 学士 【本科学士】 体育与学校体育 (授课)本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 39
40 UCLan 学士 【本科学士】 天体物理学 (基础入门)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 40
41 UCLan 学士 【本科学士】 德语国际商务交流 (专升本)本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 41
42 UCLan 学士 【本科学士】 金融调查 (授课)本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 42
43 UCLan 学士 【本科学士】 国际商务交流本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 43
44 UCLan 学士 【本科学士】 体育和运动科学 (基础入学)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 44
45 UCLan 学士 【本科学士】 生物学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 45
46 UCLan 学士 【本科学士】 口译和笔译 (授课)本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 46
47 UCLan 学士 【本科学士】 现场音频工程和音乐制作本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 47
48 UCLan 学士 【本科学士】 体育教练和表演本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 48
49 UCLan 学士 【本科学士】 动画本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 49
50 UCLan 学士 【本科学士】 英语文学和创意写作 (基础入门)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 50
51 UCLan 学士 【本科学士】 健康和社会关怀 (专升本)本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 51
52 UCLan 学士 【本科学士】 数学与管理与金融本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 52
53 UCLan 学士 【本科学士】 心理学与心理治疗和咨询本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 53
54 UCLan 学士 【本科学士】 摄影本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 15000.0 GBP英镑 /年 54
55 UCLan 学士 【本科学士】 舞蹈,空中和物理剧场本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 15240.0 GBP英镑 /年 55
56 UCLan 学士 【本科学士】 注册护士 (成人) 护理-基于实践的途径 (6月)本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 6 月 -1.0 GBP英镑 /年 56
57 UCLan 学士 【本科学士】 成人注册护士护理 (3月)本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 3 月 -1.0 GBP英镑 /年 57
58 UCLan 学士 【本科学士】 国际酒店管理 (基础入门)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 58
59 UCLan 学士 【本科学士】 医学科学 (基础入门)本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 59
60 UCLan 学士 【本科学士】 使用应用语言学 (授课) 向其他语言的人教授英语 (TESOL)本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 60
61 UCLan 学士 【本科学士】 灾难医学 (授课)本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 61
62 UCLan 学士 【本科学士】 教育、哲学与宗教本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 62
63 UCLan 学士 【本科学士】 肌肉骨骼管理 (授课)本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 1 月 -1.0 GBP英镑 /年 63
64 UCLan 学士 【本科学士】 与儿童和家庭一起工作 (TOP UP)本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 13250.0 GBP英镑 /年 64
65 UCLan 学士 【本科学士】 古代历史本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 65
66 UCLan 学士 【本科学士】 动画 (基础项目)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 66
67 UCLan 学士 【本科学士】 TESOL和西班牙语本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 67
68 UCLan 学士 【本科学士】 与儿童,年轻人和家庭一起工作本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 68
69 UCLan 学士 【本科学士】 现代语言 (日语和西班牙语)本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 69
70 UCLan 学士 【本科学士】 DNA分析 (授课)本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 70
71 UCLan 学士 【本科学士】 亚太研究-日语本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 71
72 UCLan 学士 【本科学士】 教育和法语本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 72
73 UCLan 学士 【本科学士】 法医学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 73
74 UCLan 学士 【本科学士】 航空航天工程与试点研究本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 74
75 UCLan 学士 【本科学士】 兽医科学 (皇家兽医学院-RVC)本科学士 Coursework 5.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 75
76 UCLan 学士 【本科学士】 应用社区和社会关怀研究本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 76
77 UCLan 学士 【本科学士】 流行音乐,歌曲创作和表演本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 77
78 UCLan 学士 【本科学士】 营养与运动科学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 78
79 UCLan 学士 【本科学士】 牙科 (研究生入学)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 79
80 UCLan 学士 【本科学士】 体育教练和发展 (基础入门)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 80
81 UCLan 学士 【本科学士】 TESOL (专升本)本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 16500.0 GBP英镑 /年 81
82 UCLan 学士 【本科学士】 TESOL和中文本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 82
83 UCLan 学士 【本科学士】 教育和历史 (基础入学)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 83
84 UCLan 学士 【本科学士】 精神卫生和健康指导本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 84
85 UCLan 学士 【本科学士】 电脑游戏开发本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 85
86 UCLan 学士 【本科学士】 警务,执法和调查 (基金会条目)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 86
87 UCLan 学士 【本科学士】 网络安全和取证计算本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 1 月 -1.0 GBP英镑 /年 87
88 UCLan 学士 【本科学士】 临床牙科技术本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 88
89 UCLan 学士 【本科学士】 财务管理与会计本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 89
90 UCLan 学士 【本科学士】 护理/注册护士: 精神卫生护理本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 13250.0 GBP英镑 /年 90
91 UCLan 学士 【本科学士】 亚太研究-俄语本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 91
92 UCLan 学士 【本科学士】 电脑游戏艺术本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 92
93 UCLan 学士 【本科学士】 社会学 (基础入门)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 93
94 UCLan 学士 【本科学士】 体育新闻 (基础入门)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 94
95 UCLan 学士 【本科学士】 教育与社会学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 95
96 UCLan 学士 【本科学士】 医学和外科本科学士 Coursework 5.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 96
97 UCLan 学士 【本科学士】 设施管理 (基础项目)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 97
98 UCLan 学士 【本科学士】 法律 (塞浦路斯)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 10 月 -1.0 GBP英镑 /年 98
99 UCLan 学士 【本科学士】 战争研究本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 99
100 UCLan 学士 【本科学士】 音乐剧场本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 100
101 UCLan 学士 【本科学士】 舞蹈本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 15000.0 GBP英镑 /年 101
102 UCLan 学士 【本科学士】 动画和插图本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 40650.0 GBP英镑 /总 102
103 UCLan 学士 【本科学士】 音乐制作本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 103
104 UCLan 学士 【本科学士】 职业治疗 (预注册) (授课)本科学士 Coursework 2.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 104
105 UCLan 学士 【本科学士】 助产 (缩短)本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 105
106 UCLan 学士 【本科学士】 国际酒店管理本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 106
107 UCLan 学士 【本科学士】 现代语言 (德语和韩语)本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 107
108 UCLan 学士 【本科学士】 体育商业管理 (基础入学)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 108
109 UCLan 学士 【本科学士】 数学 (基础入门)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 109
110 UCLan 学士 【本科学士】 专业警务 (基础入门)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 110
111 UCLan 学士 【本科学士】 室内设计 (授课)本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 111
112 UCLan 学士 【本科学士】 国际酒店和旅游管理 (授课)本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 112
113 UCLan 学士 【本科学士】 英语文学和法语本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 113
114 UCLan 学士 【本科学士】 英语语言和创意写作 (基础入门)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 114
115 UCLan 学士 【本科学士】 PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY (FOUNDATION ENTRY)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 115
116 UCLan 学士 【本科学士】 英国手语和聋人研究 (基础入学)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 116
117 UCLan 学士 【本科学士】 现代语言 (法语和汉语)本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 117
118 UCLan 学士 【本科学士】 刑事司法 (授课)本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 118
119 UCLan 学士 【本科学士】 体育与运动科学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 119
120 UCLan 学士 【本科学士】 计算机科学本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 120
121 UCLan 学士 【本科学士】 国际商务交流与法语 (专升本)本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 121
122 UCLan 学士 【本科学士】 PHYSICS WITH ASTROPHYSICS (FOUNDATION ENTRY)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 122
123 UCLan 学士 【本科学士】 COUNSELLING AND PSYCHOTHERY本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 123
124 UCLan 学士 【本科学士】 TESOL AND JANESE本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 124
125 UCLan 学士 【本科学士】 美术与版画本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 15240.0 GBP英镑 /年 125
126 UCLan 学士 【本科学士】 MEDICINE本科学士 Coursework 6.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 126
127 UCLan 学士 【本科学士】 MOTORSPORTS ENGINEERING (FOUNDATION ENTRY)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 127
128 UCLan 学士 【本科学士】 动物学 (与基础年)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 18300.0 GBP英镑 /年 128
129 UCLan 学士 【本科学士】 INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATION WITH RUSSIAN (TOP-UP)本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 129
130 UCLan 学士 【本科学士】 社区领导 (专升本)本科学士 Coursework 1.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 130
131 UCLan 学士 【本科学士】 INTERNATIONAL JOURNALISM (FOUNDATION ENTRY)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 131
132 UCLan 学士 【本科学士】 BUSINESS AND MARKETING本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 132
133 UCLan 学士 【本科学士】 数量测量本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 133
134 UCLan 学士 【本科学士】 法律 (与基础年)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 15400.0 GBP英镑 /年 134
135 UCLan 学士 【本科学士】 纺织品和表面设计本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 40650.0 GBP英镑 /总 135
136 UCLan 学士 【本科学士】 国际新闻本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 136
137 UCLan 学士 【本科学士】 英语语言和语言学和西班牙语本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 137
138 UCLan 学士 【本科学士】 时装设计本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 138
139 UCLan 学士 【本科学士】 土木工程 (地基入口)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 139
140 UCLan 学士 【本科学士】 创意写作和历史本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 15240.0 GBP英镑 /年 140
141 UCLan 学士 【本科学士】 心理学与心理治疗和咨询 (基础入学)本科学士 Coursework 4.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 141
142 UCLan 学士 【本科学士】 英语语言和语言学和德语本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 142
143 UCLan 学士 【本科学士】 COMPUTER NETWORKS AND SECURITY本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 143
144 UCLan 学士 【本科学士】 助产 (缩短课程)本科学士 Coursework 3.0年 托福-1.0 PTE-1.0 领思-1.0 多邻国-1.0 9 月 -1.0 GBP英镑 /年 144
