大牛留学
DIY全球本硕博留学
编号 | 姓名 | 发录取时间 | 毕业院校 | 录取院校 | GPA绩点 | 工作经验 | 雅思 | 文书润色 | 申请渠道 |
1 | 满同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 圣何塞州立大学 | 3.04 /4 | 0.0年 | 0.0 | 自己润色 | 自己申请 |
2 | 南宫同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 圣何塞州立大学 | 2.09 /4 | 0.0年 | 0.0 | 自己润色 | 自己申请 |
3 | 宓同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 圣何塞州立大学 | 2.06 /4 | 1.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
4 | 赵同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 圣何塞州立大学 | 2.04 /4 | 2.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
5 | 诸同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 圣何塞州立大学 | 3.01 /4 | 0.0年 | 0.0 | 自己润色 | 自己申请 |
6 | 南门同学 | 2024年 | 985-211-双一流 | 圣何塞州立大学 | 2.54 /4 | 1.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
7 | 公良同学 | 2024年 | 985-211-双一流 | 圣何塞州立大学 | 2.57 /4 | 2.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
8 | 盛同学 | 2024年 | 985-211-双一流 | 圣何塞州立大学 | 2.55 /4 | 1.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
9 | 巫马同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 圣何塞州立大学 | 3.07 /4 | 0.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
10 | 秦同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 圣何塞州立大学 | 2.05 /4 | 0.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
[服务介绍] 留学注册选课
[服务介绍] 中文材料准备指导服务
[服务介绍] 中留服 留服认证 申诉服务
[服务介绍] 中留服 留服认证 服务
[服务介绍] 中留服 留服答疑