大牛留学
DIY全球本硕博留学
本科学士 即可申请
或同等水平
月开学
年学制
USD美元 / 年学费
学位类型
前置学历解释 学士:本科毕业、有学位
QS | 2024年 | 全球排名 | 1501 |
主要奖项: | 25项诺贝尔奖 |
落户、考公、考事业编、国企、外企、私企就业等。
前置学历
前置学位
前置分数要求
Algorithms and Data Structures. Analysis, data structures, and algorithms, e.g.: basic algorithm analysis (recurrences, asymptotic notation), basic data structures (lists, stacks, queues, heaps, hash tables, (balanced) binary search trees), basic algorithms (sorting, searching, graph traversal, shortest paths, minimum spanning trees). 候选人必须具有计算机科学与工程专业背景的本科或研究生以上学位。
0.0年工作经验
候选人必须具有计算机科学与工程专业背景的本科或研究生以上学位。\n 成绩单WES认证\n个人陈述\n个人简历\n 推荐信3封
托福
雅思
PTE
领思
多邻国
月开学
月截止申请
年学制
24个月
月生活费/ USD美元
月生活费/ RMB
材料名称 | ||
1 | 个人照片原版 | 学生提供 |
2 | 个人简历中文版 | 学生提供 |
3 | 个人陈述PS中文版 | 学生提供 |
4 | 国际生申请表(内部)中文版 | 学生提供 |
5 | 学信网——本科学士学位证认证英文版 | 学生提供 |
6 | 学信网——本科学士成绩单认证英文版 | 学生提供 |
7 | 学信网——本科毕业证认证英文版 | 学生提供 |
8 | 工作证明中文版(如需) | 学生提供 |
9 | 护照全本扫描件 | 学生提供 |
10 | 推荐信RL中文版(如需) | 学生提供 |
11 | 本科学士学位证中文扫描件 | 学生提供 |
12 | 本科学士成绩单中文扫描件 | 学生提供 |
13 | 本科毕业证中文版扫描件 | 学生提供 |
14 | 荣誉证书中文扫描件(如需) | 学生提供 |
15 | 语言成绩英文扫描件 | 学生提供 |
16 | 身份证中文扫描件 | 学生提供 |
17 | 银行存款证明(如需) | 学生提供 |
18 | GPA证明(如需) | 本平台完成 |
19 | 个人照片原版的规范化处理 | 本平台完成 |
20 | 个人简历英文版和润色 | 本平台完成 |
21 | 个人陈述PS英文版和润色 | 本平台完成 |
22 | 国际生申请表英文版 | 本平台完成 |
23 | 工作证明英文版(如需) | 本平台完成 |
24 | 护照全本扫描件规范处理 | 本平台完成 |
25 | 推荐信RL英文版(如需) | 本平台完成 |
26 | 本科学士学位证翻译件和公证件 | 本平台完成 |
27 | 本科学士成绩单翻译件和公证件 | 本平台完成 |
28 | 本科毕业证翻译件和公证件 | 本平台完成 |
29 | 荣誉证书英文翻译件(如需) | 本平台完成 |
30 | 银行存款证明翻译件(如需) | 本平台完成 |
编号 | 姓名 | 发录取时间 | 毕业院校 | 录取院校 | GPA绩点 | 工作经验 | 雅思 | 文书润色 | 申请渠道 |
1 | 晏同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 明尼苏达大学双城分校 | 2.03 /4 | 2.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
2 | 颜同学 | 2024年 | 985-211-双一流 | 明尼苏达大学双城分校 | 2.02 /4 | 2.0年 | 0.0 | 自己润色 | 自己申请 |
3 | 厍同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 明尼苏达大学双城分校 | 2.1 /4 | 2.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
4 | 南门同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 明尼苏达大学双城分校 | 2.04 /4 | 1.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
5 | 杭同学 | 2024年 | 985-211-双一流 | 明尼苏达大学双城分校 | 2.51 /4 | 1.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
6 | 荀同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 明尼苏达大学双城分校 | 2.54 /4 | 0.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
7 | 段干同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 明尼苏达大学双城分校 | 2.09 /4 | 2.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
8 | 裘同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 明尼苏达大学双城分校 | 2.52 /4 | 2.0年 | 0.0 | 自己润色 | 自己申请 |
9 | 邰同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 明尼苏达大学双城分校 | 2.04 /4 | 2.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
10 | 慕容同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 明尼苏达大学双城分校 | 3.32 /4 | 0.0年 | 0.0 | 自己润色 | 自己申请 |
11 | 奚同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 明尼苏达大学双城分校 | 2.54 /4 | 2.0年 | 0.0 | 自己润色 | 自己申请 |
本网页信息来自大学官方网站,请参考大学最新消息。报告发现的问题 一经采纳,申请费用享受8折优惠。
教育未填
无法申请
工作未填
成功率 %
申请要求 | GPA 3.3 /4分制 、应往届毕业生、最后一年在读学生 |
语言要求 | 托福 79.0、 雅思 6.5、 PTE -1.0、 领思 -1.0、 多邻国 -1.0、 申请时不需要提交语言成绩 |
学制 | 2.0 年 |
学费 | -1.0 USD美元 年学费 |
双证认证 | 学位证、教育部中留服认证、双证全日制 |
开学时间 | 9 月开学 |
申请时间 | 本平台随时接收申请,分批审核 |
申请材料 | 护照、毕业证、学位证(如有)、成绩单、照片等 |
学位优势 | 考公、考编、落户、国企、私企、免税车、专业相关工作 |
微信联系
北京大牛国际教育集团品牌
大牛留学 千枫留学
www.daniuliuxue.com
学位详情