!!!请把本页内容复制后,重新Word排版,然后发给宣传主管审核!!! 暂未区分国家和品牌,注意修改


【免费申请】加拿大 滑铁卢大学 Waterloo 全日制双证【本科、硕士、博士】招生简章【免费申请】
大牛留学 ApplyOffer全球DIY自主申请 北京大牛国际教育集团

一、滑铁卢大学 University of Waterloo
加拿大安大略省滑铁卢市的公立大学 综合类 加拿大U15研究型大学联盟成员
QS 2025年 全球排名 115
滑铁卢大学 University of Waterloo 位于距多伦多市100公里的滑铁卢地区。该校2014年被加拿大最具权威的《麦克林》杂志(MacLean’s)评为加拿大综合类大学第3名。滑铁卢大学以高科技项目研究为依托,发展速度飞快,并且一直以其创新精神和优秀的学术背景而闻名于世。学校每年研究经费约为5千万加元,为莘莘学子提供诸多专业、完备的本科及研究生教育。滑铁卢大学工科和理科的学习设施卓越先进,因此大部分北美大学都难以与之匹敌。 滑铁卢大学不仅通过优异的教学成绩与科研成果实现着对知识的不断追求,而且通过对外教学、科技转化和进阶培训等方式服务于社会。合作教育(CO-OP)是滑铁卢大学办学的一大特色和强项。在与外界交流方面,该校是英联邦大学协会成员,与世界上的44个国家有交流项目,和许多大学有着长期的专业合作。学校拥有世界上最大的数学系,在每年为北美大学生举办的“WILLIAM LOWELL PUTNAM”数学竞赛中学校均取得优异的成绩。

【教育部中留服和涉外教育监管网认可并公布的大学】
校 训: Concordia cum veritate
主要奖项: 2023QS Reimagine教育奖
知名校友: John Hirdes
知名老师: 唐娜·斯特里克兰

创办时间: 1957 年
现任领导: 维韦克·葛尔 (Vivek Goel) (校长)
学生数量: 39436
本科生: 30527
研究生: 4561
教师人数: 1930
师生比例: 4.9 %
国际生: 3549
国际生比: 9 %



二、招生专业详情
本科学士学位详情:
学士
院系or学位级别 学历 专业名称 类型 学制/年 GPA/4 开学/月 学费
本科学士 西班牙语本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 运动机能学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
本科学士 心理学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 音乐学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 物理学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 心理学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 知识整合本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 地理与航空本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 化学工程本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 46499.0 CAD加元
本科学士 地球科学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
本科学士 人类学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 地球科学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 地球科学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 中世纪研究本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 娱乐与运动管理本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
本科学士 组合学/优化本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 33562.0 CAD加元
本科学士 数据科学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 33562.0 CAD加元
本科学士 法语本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 科学与航空本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 德语本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 药物化学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 荣誉文科与商学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 计算机工程本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 46499.0 CAD加元
本科学士 商业管理(劳里埃)与数学(滑铁卢)双学位本科学士 Coursework 5.0年 2.5 1 5 9 月 35792.0 CAD加元
本科学士 生物技术/经济学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 应用数学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 33562.0 CAD加元
本科学士 法律研究本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 音乐学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 环境科学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 数学/教学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 33562.0 CAD加元
本科学士 数学物理本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 政治科学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 化学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
本科学士 生物医学科学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 艺术本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 娱乐和休闲研究本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
本科学士 机械工程本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 46499.0 CAD加元
本科学士 历史本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 历史本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 规划本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 宗教研究本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 数学经济学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 33562.0 CAD加元
本科学士 土木工程本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 46499.0 CAD加元
本科学士 和平与冲突研究本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 计算与金融管理本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 35924.0 CAD加元
本科学士 建筑学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 46499.0 CAD加元
本科学士 西班牙语本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 生物化学工程本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 46499.0 CAD加元
本科学士 纳米技术工程本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 46499.0 CAD加元
本科学士 交流学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 健康信息学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 化学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 系统设计工程本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 46499.0 CAD加元
本科学士 英语本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 机电工程本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 46499.0 CAD加元
本科学士 电气工程本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 46499.0 CAD加元
本科学士 地球科学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 地理与环境管理本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 性,婚姻和家庭本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 医学生理学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
本科学士 宗教研究本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 生物学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 戏剧和表演本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 健康统计学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 33562.0 CAD加元
本科学士 生命科学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 数学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 33562.0 CAD加元
本科学士 数学/商业管理本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 33562.0 CAD加元
本科学士 环境科学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
本科学士 健康信息学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 物理学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 法律研究本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 数学金融学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 33562.0 CAD加元
本科学士 法语本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 人体工程学和伤害预防本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
本科学士 数学/金融分析与风险管理本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 33562.0 CAD加元
本科学士 数学/特许专业会计本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 33562.0 CAD加元
本科学士 理学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 环境、资源与可持续性本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 英语本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 经济学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 古典研究本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 戏剧和表演本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 和平与冲突研究本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 康复疗法本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
本科学士 地质工程本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
本科学士 数学物理学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 33562.0 CAD加元
本科学士 艺术本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 公共健康本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 生态学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 中世纪研究本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 古典研究本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 计算机科学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 33562.0 CAD加元
本科学士 交流学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 生命物理学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 生物化学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
本科学士 老年学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 数据学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 33562.0 CAD加元
本科学士 旅游发展本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
本科学士 女性研究本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 社会学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 人类学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 材料和纳米科学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 生物化学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 全球商务与数字艺术本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 性,婚姻和家庭本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 人类营养本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
本科学士 数学研究本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 33562.0 CAD加元
本科学士 管理工程学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 46499.0 CAD加元
本科学士 健康研究本科学士 Research 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 心理学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 复疗科学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
本科学士 哲学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 政治科学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 会计与金融管理本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 31899.0 CAD加元
本科学士 建筑工程本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 46499.0 CAD加元
本科学士 计算机数学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 33562.0 CAD加元
本科学士 测绘学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 统计学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 33562.0 CAD加元
本科学士 精算学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 33562.0 CAD加元
本科学士 数学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 33562.0 CAD加元
本科学士 生物技术本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
本科学士 经济学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 健康研究本科学士 Research 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 德语本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 理学荣誉学位本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
本科学士 科学与商业本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
本科学士 生物技术/注册职业会计本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 健康学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 临床前本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 商业管理与计算机科学双学位本科学士 Coursework 5.0年 2.5 1 5 9 月 35792.0 CAD加元
本科学士 社会发展研究本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 软件工程本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 46499.0 CAD加元
本科学士 国际发展本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 天文学/物理学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 社会学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 环境与商业本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 老年学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 环境工程本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 哲学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 水科学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 32504.0 CAD加元
本科学士 数学优化本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 33562.0 CAD加元
本科学士 荣誉文科本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 女性研究本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 社会发展研究本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 31065.0 CAD加元
本科学士 物理学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
本科学士 生物本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元



硕士学位详情:
硕士
院系or学位级别 学历 专业名称 类型 学制/年 GPA/4 开学/月 学费
硕士 机械和机械电子工程 (孟)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 33026.0 CAD加元
硕士 建筑学硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 29126.0 CAD加元
硕士 英语(修辞和传播设计)(MA)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 化学(MSc) - Coop硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 政治科学(MA)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 规划 (MES)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 商业,创业和技术(MBET)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 57618.0 CAD加元
硕士 地理 - MA(水)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 土木工程 (MASc)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 社会工作( MSW)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 化学(量子信息)(MSc)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 公共卫生与健康系统 - 水资源硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 古典研究 (MA)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 组合和优化 (MMath)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 教师数学 ( MMT)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 规划(MA )硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 管理科学(MASc)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 地理(MSC)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 化学-纳米技术- (MSc)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 社会学(MA)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 规划(MPlan)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 数字体验创新硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 10582.0 CAD加元
硕士 数字体验创新(MDEI)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 25303.0 CAD加元
硕士 系统设计工程 - 纳米技术硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 历史(MA)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 数据科学与人工智能(带实习)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 心理学(MASc)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 和平和冲突研究 (MPACS)(Conrad Grebel大学学院)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 23582.0 CAD加元
硕士 运动机能学(MSC)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 化学工程 - 水源硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 物理学 - 纳米技术硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 计算机科学(MMath)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 经济学(MA)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 土木工程(水资源)(MASc)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 物理学 - 量子信息硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 公共健康和健康系统(MSc)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 天主教思想 (MCT)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 经济发展和创新(MEDI)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 23582.0 CAD加元
硕士 土木工程 (孟)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 33026.0 CAD加元
硕士 法语(MA)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 美术(工作室艺术)(MFA)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 电气与计算机工程 - MASc(纳米技术)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 23088.0 CAD加元
硕士 管理科学 (MMSc)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 33026.0 CAD加元
硕士 税务(MTax)硕士 1.67年 2.5 1 5 9 月 54212.0 CAD加元
硕士 物理(MSc)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 精算科学 (MActSc) (MMath )硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 44873.0 CAD加元
硕士 应用数学(量化信息)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 运动学(MSc)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 33026.0 CAD加元
硕士 地理学- 环境研究(MES)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 英语(文学研究)(MA)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 心理学 - MASc(发展与传播科学)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 哲学 (MA)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 生物 (MSc)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 全球政治 (MA)硕士 1.33年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 纯数学(MMath)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 地球科学 - 水源硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 应用数学 (MMath)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 管理科学 - 管理技术 (MMSc)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 33026.0 CAD加元
硕士 建筑学 - (水利)MArch硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 29126.0 CAD加元
硕士 地球科学(MSc)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 生物统计学(MMath)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 土木工程 - MEng(核工程)硕士 1.33年 2.5 1 5 9 月 33026.0 CAD加元
硕士 地理- 环境研究(MES) - 水资源硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 公共服务 (MPS)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 29449.0 CAD加元
硕士 气候变化(MCC)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 23582.0 CAD加元
硕士 可持续管理(MES)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 娱乐和休闲研究 (MA)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 可持续发展管理 - 水资源硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 应用数学(水资源)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 统计学 (MMath)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 心理学(MA)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 计算机科学-(量子信息)(MMath)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 人类学(公共问题)(MA)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 制药(MSc)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 生物学 - 水源(MSc)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 社会和生态可持续性(MES)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 社会和生态可持续性 - MES(水资源)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 地理 (MA)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 地理 - (水资源)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 化学工程 - (MASC)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 经济学(水资源)(MA)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 化学工程(MEng)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 33026.0 CAD加元
硕士 电子和计算机工程 (孟)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 29184.0 CAD加元
硕士 机械和机电一体化工程 - 纳米技术硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 视觉科学(验光)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 组合和优化-(量子信息) (MMath)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 量化金融(MQF)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 15494.0 CAD加元
硕士 化学工程 - MASc(纳米技术)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 英语-(实验数字媒介)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 系统设计工程 (孟)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 33026.0 CAD加元
硕士 电子和计算机工程(MASc)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 23088.0 CAD加元
硕士 德语(MA)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 系统设计工程 (MASc)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 计算数学(MMath)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 电气与计算机工程 - MASc(量子信息)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 23088.0 CAD加元
硕士 发展实践(MDP)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 38168.0 CAD加元
硕士 化学 (MSc)硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元
硕士 机械和机械电子工程 (MASc)硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 22565.0 CAD加元



博士学位详情:
博士
院系or学位级别 学历 专业名称 类型 学制/年 GPA/4 开学/月 学费
博士 电子和计算机工程。量子信息学博士 Research 3.0年 2.0 1 月 -1.0 CAD加元
博士 运动机能学:生物力学博士 Research 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 电气与计算机工程学博士 Research 3.0年 2.0 1 月 -1.0 CAD加元
博士 管理科学博士 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 组合和优化学博士 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 组合学和最优化:量子信息学博士 Research 3.0年 2.0 1 月 -1.0 CAD加元
博士 化学博士 Research 3.0年 2.0 1 月 -1.0 CAD加元
博士 土木工程学博士 Research 3.0年 2.0 1 月 -1.0 CAD加元
博士 会计学博士 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 保险精算学博士 Research 3.0年 2.0 1 月 -1.0 CAD加元
博士 化学(纳米技术)博士 Research 3.0年 2.0 1 月 -1.0 CAD加元
博士 应用数学(量子信息)博士 Research 3.0年 2.0 1 月 -1.0 CAD加元
博士 计算机科学博士 Research 3.0年 2.0 1 月 -1.0 CAD加元
博士 地理学博士 Research 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 运动机能学(工作与健康)博士 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 法国研究学博士 Research 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 运动机能学(衰老、健康与幸福)博士 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 系统设计工程学博士 Research 3.0年 2.0 1 月 -1.0 CAD加元
博士 哲学博士 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 应用数学博士 Research 3.0年 2.0 1 月 -1.0 CAD加元
博士 英语学博士 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 社会与经济可持续性学博士 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 社会学博士 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 地球科学博士 Research 3.0年 2.0 1 月 -1.0 CAD加元
博士 宗教研究学博士 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 康乐及消闲研究学博士 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 健康研究和老年学博士 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 物理(纳米技术)博士 Research 3.0年 2.0 1 月 -1.0 CAD加元
博士 统计数据学博士 Research 3.0年 2.0 1 月 -1.0 CAD加元
博士 土木工程(水)博士 Research 3.0年 2.0 1 月 -1.0 CAD加元
博士 统计:生物统计学博士 Research 3.0年 2.0 1 月 -1.0 CAD加元
