!!!请把本页内容复制后,重新Word排版,然后发给宣传主管审核!!! 暂未区分国家和品牌,注意修改


【免费申请】加拿大 里贾纳大学 U of R 全日制双证【本科、硕士、博士】招生简章【免费申请】
大牛留学 ApplyOffer全球DIY自主申请 北京大牛国际教育集团

一、里贾纳大学 University of Regina
加拿大公立综合大学 综合类研究型大学
QS 2024年 全球排名 1501
里贾纳大学(University of Regina,简称: U of R)其创始于1911年时为私立教会中学,1961年成为萨省大学的分校区,1974年脱离并成为自主的公立大学。学校位于加拿大中南部萨斯喀彻温省首府里贾纳市(Regina),为加拿大著名的公立院校之一。里贾纳大学目前有全职教师1283人,研究生1530人,校本科生为10740人,留学生占在校的10%,下设10个院及25个系80个专业,学生各类社团共80多个。校园周边环境安全舒适,校园环境更是优美,所提供学历被全世界承认。同时,里贾纳市在全加拿大同规模城市中的生活消费是最低的,因此该校的学费及生活费用也较低。里贾纳大学共有三个联合学院,分别是Campion College、路德学院(Luther College)和加拿大原住民大学(First Nations University of Canada),它们均处于里贾纳大学校园内,并都互相有着学术上的交流项目。里贾纳大学是加拿大和中国高校开展合作交流的首批外国高校。在加拿大综合类大学排名中保持前十,2016年被英国《泰晤士高等教育》列入世界新兴高校(创办历史不超过50年)排名前150名的高校名单,是获此荣誉的加拿大四所高校之一。

【教育部中留服和涉外教育监管网认可并公布的大学】
校 训: As one who serves
知名校友: 朱燕来

创办时间: 1974 年
现任领导: Dr. Vianne Timmons(校长)
吉祥物: Reggie the Cougar and Rams
学生数量: 10740
本科生: 12900
研究生: 1433
国际生: 1074
国际生比: 10 %



二、招生专业详情
本科学士学位详情:
学士
院系or学位级别 学历 专业名称 类型 学制/年 GPA/4 开学/月 学费
本科学士 教育(专业未定)本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11300.0 CAD加元
本科学士 社会学和社会研究本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 基础教育本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11300.0 CAD加元
本科学士 教育学 - 中学生物本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11353.0 CAD加元
本科学士 工商管理和体育娱乐研究联合项目本科学士 Coursework 5.0年 2.5 1 5 9 月 13000.0 CAD加元
本科学士 国际语言,日语本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 医学影像本科学士 Coursework 2.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 健康促进本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11659.0 CAD加元
本科学士 环境系统本科学士 Coursework 5.0年 2.5 1 5 9 月 12318.0 CAD加元
本科学士 经济学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 生物学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 宗教研究本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 电子系统本科学士 Coursework 5.0年 2.5 1 5 9 月 12318.0 CAD加元
本科学士 国际商务本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 12923.0 CAD加元
本科学士 人力资源管理本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 12923.0 CAD加元
本科学士 电影研究本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 应用物理本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 国际语言,中文本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 物理本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 运动疗法本科学士 Coursework 5.0年 2.5 1 5 9 月 11659.0 CAD加元
本科学士 医学实验室科学本科学士 Coursework 2.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 工程—石油系统本科学士 Coursework 5.0年 2.5 1 5 9 月 12500.0 CAD加元
本科学士 精算学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 地理学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 印度艺术本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 YNTEP(育空本地教师教育)本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11353.0 CAD加元
本科学士 创业本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 12923.0 CAD加元
本科学士 治疗性娱乐本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11659.0 CAD加元
本科学士 艺术教育本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11353.0 CAD加元
本科学士 萨斯客彻温城市教师教育(SUNTEP)本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11353.0 CAD加元
本科学士 人类司法本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 资源和环境研究本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 小学教育本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11353.0 CAD加元
本科学士 国际研究本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 工程—环境系统本科学士 Coursework 5.0年 2.5 1 5 9 月 12500.0 CAD加元
本科学士 会计本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 12923.0 CAD加元
本科学士 工程—工业系统本科学士 Coursework 5.0年 2.5 1 5 9 月 12500.0 CAD加元
本科学士 社会工作(社会工作预科)本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11331.0 CAD加元
本科学士 NORTEP(努那瓦特教师教育)本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11353.0 CAD加元
本科学士 国际语言,德语本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 化学技术本科学士 Coursework 2.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 金融本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 12923.0 CAD加元
本科学士 环境地理科学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 艺术史本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 软件系统本科学士 Coursework 5.0年 2.5 1 5 9 月 12318.0 CAD加元
本科学士 音乐本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 原住民环境科学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 管理本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 12923.0 CAD加元
本科学士 人类学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 历史本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 古典和中世纪研究本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 心理学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 数学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 环境生物学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 工程—软件系统本科学士 Coursework 5.0年 2.5 1 5 9 月 12500.0 CAD加元
本科学士 语言学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 工程—专业未定本科学士 Coursework 5.0年 2.5 1 5 9 月 12500.0 CAD加元
本科学士 创新技术本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 教育-运动机能学本科学士 Coursework 5.0年 2.5 1 5 9 月 11300.0 CAD加元
本科学士 环境研究本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 国际语言,西班牙语本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 治安研究本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 市场营销本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 12923.0 CAD加元
本科学士 工商管理(专业不定)本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 13000.0 CAD加元
本科学士 石油系统本科学士 Coursework 5.0年 2.5 1 5 9 月 12318.0 CAD加元
本科学士 创意写作(英语)本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 女性和性别研究本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 化学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 软件系统开发本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 计算机科学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 原住民健康研究本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11659.0 CAD加元
本科学士 健康研究本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11659.0 CAD加元
本科学士 人类动力学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11659.0 CAD加元
本科学士 护理学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 12276.0 CAD加元
本科学士 音乐教育本科学士 Coursework 5.0年 2.5 1 5 9 月 11353.0 CAD加元
本科学士 新闻(新闻预科)本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 生物化学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 心理学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 环境健康科学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 工程—电子系统本科学士 Coursework 5.0年 2.5 1 5 9 月 12500.0 CAD加元
本科学士 舞蹈本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11353.0 CAD加元
本科学士 运动和娱乐管理本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11659.0 CAD加元
本科学士 老年学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11659.0 CAD加元
本科学士 英语本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11022.0 CAD加元
本科学士 工业系统本科学士 Coursework 5.0年 2.5 1 5 9 月 12318.0 CAD加元
本科学士 地理学本科学士 Coursework 3.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 电影制作本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 地质学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 11653.0 CAD加元
本科学士 哲学本科学士 Coursework 4.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元



硕士学位详情:
硕士
院系or学位级别 学历 专业名称 类型 学制/年 GPA/4 开学/月 学费
硕士 临床心理学硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22675.0 CAD加元
硕士 新闻硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 治安研究硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22675.0 CAD加元
硕士 计算机科学硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 实验和应用心理学硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22675.0 CAD加元
硕士 公共政策分析-单毕业证硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 创意写作和英语硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 原住民教育硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 法语硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 教育人力资源管理硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 成人教育硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 媒介研究硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 英语硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 社会工作硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 社会学和社会研究硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 23296.0 CAD加元
硕士 生物硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 语言学硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 视觉艺术硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 22675.0 CAD加元
硕士 公共政策经济分析-单毕业证硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 工业系统工程硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 数学和统计学硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 化学硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 人力资源发展硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 人力资源管理硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 健康系统管理-单毕业证硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 公共管理-单毕业证硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 电子系统工程硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 计算机科学-单毕业证硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 软件系统工程硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 组织管理-单毕业证硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 物理硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 23962.0 CAD加元
硕士 商业管理硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 高级工商管理硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 美术硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 生物化学硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 教育管理硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 商业管理-单毕业证硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 行政管理硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 司法研究硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 非盈利管理-单毕业证硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 教育学硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 对外英语教学-单毕业证硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 人力资源管理-单毕业证硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 应用经济学和政策分析硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 历史硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 社会和政治思考硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 地质学硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 石油系统工程硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 音乐硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 哲学硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22675.0 CAD加元
硕士 护理实践硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 环境系统工程硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 宗教研究硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 22675.0 CAD加元
硕士 人类学硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 临床护理专员硕士 1.0年 2.5 1 5 9 月 25232.0 CAD加元
硕士 老年学硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 原住民社会工作硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 公共政策硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 过程系统工程硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 教育心理学硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 公共管理硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 媒介创作硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 应用科学硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 运动学和健康研究硕士 -1.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元
硕士 项目管理-单毕业证硕士 2.0年 2.5 1 5 9 月 -1.0 CAD加元



博士学位详情:
博士
院系or学位级别 学历 专业名称 类型 学制/年 GPA/4 开学/月 学费
博士 临床、实验和应用心理学博士 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 物理博士 4.0年 2.5 9 月 -1.0 CAD加元
博士 地质学博士 Research 3.0年 2.5 9 月 -1.0 CAD加元
博士 社会学博士 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 化学博士 Research 3.0年 2.5 9 月 -1.0 CAD加元
博士 临床心理学博士 4.0年 2.5 9 月 -1.0 CAD加元
博士 环境系统工程学博士 Research 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 统计数据学博士 Research 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 数学和统计学博士 4.0年 2.5 9 月 -1.0 CAD加元
博士 过程系统工程博士 4.0年 2.5 9 月 -1.0 CAD加元
博士 运动机能学和健康研究学博士 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 地理与环境研究学博士 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 生物化学博士 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 软件系统工程博士 4.0年 2.5 9 月 -1.0 CAD加元
博士 物理学博士 Research 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 公共政策博士 4.0年 2.5 9 月 -1.0 CAD加元
博士 电子系统工程学博士 Research 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 石油系统工程学博士 Research 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 计算机科学博士 Research 3.0年 2.5 9 月 -1.0 CAD加元
博士 生物博士 4.0年 2.5 9 月 -1.0 CAD加元
博士 生物学博士 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 社会研究学博士 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 公共政策学博士 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 运动学和健康研究博士 4.0年 2.5 9 月 -1.0 CAD加元
博士 数学博士 Research 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 实验与应用心理学博士 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 工业系统工程学博士 Research 3.0年 2.0 9 月 -1.0 CAD加元
博士 实验和应用心理学博士 4.0年 2.5 9 月 -1.0 CAD加元



三、申请条件
申请本科学士学位:
普通高中在读生、毕业生,职业高中、中专、技校在读生、毕业生

申请硕士资格:
本科毕业生,含最后一年在读

申请博士资格:
硕士毕业生,含最后一年在读

申请时无需英语成绩。

优秀申请者可承诺录取。

四、申请程序
学生把资料交给北京大牛国际教育集团马来西亚事业部【大牛留学】办理。
1. 择校定位
根据学生的GPA、申请专业、学术背景、软背景,择校定位。
学生也可以使用本平台的专业搜索功能自己定位学校,收藏学位,下载留学方案(规划书)
如果您不会计算GPA,可以使用GPA计算器功能计算。
留学常见的问题已经在常见问题功能中进行了总结。

2. 签署合同
学生根据自己的情况,可以选择ABC不同的留学服务模式,签署留学合同,对背景较好同学可以做出承诺录取、承诺毕业服务。

3. 准备材料指导
指导学生准备毕业证、学位证、成绩单、护照、照片等资料的中文版,协助学生办理护照。学生也可在菜单栏的帮助文档中查阅资料。

4. 学术背景提升
对于申请欧美国家学校的学生,如有意向需要,可以进行学术背景提升服务。一般项目有:推荐信RL、学术讲座、科研活动、各类竞赛、公益活动、联合国活动、名企实习、交换生、暑期学校、发明专利、计算机软著、技能证书等。

5.提交Offer申请

6. 文书翻译和公证
本平台将学生的资料(学术、RL、CV、PS等)进行翻译、司法公证,学生可留一份底稿。

7. 文书润色
对文书进行矫正语法、本土化语言习惯润色等。

8. 定位导师套磁
对于研究型硕博学位,在本平台导师库中,根据学生兴趣专业匹配博导。然后进行套磁,最终确定研究方向、课题。

9. 准备研究计划 RP
对于研究型硕博学位,帮助学生套磁导师,确定研究方向和课题,然后开始研究计划书的书写。

10. 研究计划翻译和润色 RP
对于研究型硕博学位,对研究计划书进行语法矫正、逻辑性矫正、可行性论证、本土化语言习惯润色等。

11. 面试辅导
对于需要面试的学生,进行面试辅导,由外国导师辅导。

12. 提交大学学术委员会 & 资料国外邮寄
把所有资料提交到大学学术委员会。对于需要邮寄原件的国家,进行国际申请材料邮寄。

13. 学校录取接收
对于申请通过的学生,学校下发录取通知书,平台帮助学生确认接受。

14. 留学签证 VISA
学生选择一所学校入学,帮助学生办理留学生签证。

15. 安排体检
根据国家不同,在签证前面or后面,安排学生进行体检。

16. 注册学籍、办理学生卡、开通学校邮箱
帮助学生注册学籍、学生卡、开通学校邮箱。每个大学步骤不同,根据校方安排进行。

17. 选课入学
帮助学生选课、进入课堂。

18. 教务支持
在第一学期中,可以在教务上对学生进行支持。

五、提供53种留服服务 Services


六、服务承诺 Service Commitment
1. 正规合同
和学生签署正规合同,保证双方权益。查看签署留学合同。

2. 承诺录取
对于背景优秀的学生,我们审查学术背景资料后,可以做出承诺录取。

3.服务中间无任何收费
除合同中约定的收费外,无任何其他收费。

七、服务模式 Service Mode
学生在签署合同时,选择一种服务模式。


八、申请材料
毕业证、 学位证、 成绩单、个人护照、个人照片、中文简历、工作证明(如需)等,其他文书大牛留学完成。
个人护照说明:大牛留学出具相关护照办理资料。

九、开学时间
即日起开始申请,每年1-2月、5月、9-10月开学,特殊课程开学时间请咨询大牛留学
根据马来西亚EMGS官方规定,学生需拿到Offer后预留2-8周留学生签证时间。
请广大学生合理安排申请时间。

十、 学习方式
根据大学安排,面对面授课。

十一、学费
详情访问: https://www.daniuliuxue.com/

十二、双证授予

学生回国,通过中国教育部留学服务中心认证后,获取中留服认证。
留学生双证为学位证和中留服认证。

关于政策解读,请咨询大牛留学

十三、住宿环境
十四、联系方式 Contact
北京大牛国际教育集团 加拿大事业部
官网:https://www.daniuliuxue.com
邮箱:daniuliuxue@163.com
电话:010-5339 6910, 177-1091-7280
     

本简章由北京大牛国际教育集团 加拿大事业部大牛留学编制。