!!!请把本页内容复制后,重新Word排版,然后发给宣传主管审核!!! 暂未区分国家和品牌,注意修改


【免费申请】美国 犹他大学 U of U 全日制双证【本科、硕士、博士】招生简章【免费申请】
大牛留学 ApplyOffer全球DIY自主申请 北京大牛国际教育集团

一、犹他大学 The University of Utah
美国公立研究型大学 综合类研究型大学 美国大学协会(AAU)成员 太平洋十二校联盟(PAC-12)成员
QS 2025年 全球排名 531
犹他大学(The University of Utah),简称U of U或The U,是一所位于美国犹他州的高等教育旗舰型大学,也是一所公立研究型大学,属于北美研究型大学联盟美国大学协会(AAU)、太平洋十二校联盟(PAC-12)成员。 学校始建于1850年,坐落于盐湖城的落基山脉脚下。作为美国西部最著名且最古老的公立大学之一,该校拥有5位诺贝尔奖、8位麦克阿瑟奖、3位图灵奖、17位美国科学院与工程院院士、22位罗德学者、2位宇航员,是全美科研经费投资TOP50,美国能源部投资的5所大学之一,被卡内基高等教育委员会归为特高研究型大学(Top-tier Research university)。 犹他大学所在的盐湖城是美国安全的城市之一,拥有独特的自然风光和与众不同的文化,学校有来自130个国家超过33,080名的在读学生,设有86个专业,107个以上研究学科,医学院、药学院、音乐学院、计算机科学。 犹他大学被视为计算机图形学的发源地,有“计算机图形圣地”之美誉,是著名犹他茶壶,阿帕网的发祥地。医学院则是人工心脏的诞生地,其音乐学院为全施坦威学校,芭蕾舞系为美国第一个芭蕾舞系。 学校Marriott图书馆由万豪国际集团赞助并命名,体育场莱斯-埃克塞斯运动场则为第十九届冬季奥运会的主会场。 2021U.S.News美国最佳公立大学排名第40位,2022WRWU世界大学排名第63位,2022软科世界大学学术排名第101-150,2022U.S.News世界大学排名第151位。

【教育部中留服和涉外教育监管网认可并公布的大学】
高校特色: 美国大学协会(AAU)成员 太平洋十二校联盟(PAC-12)成员
主要奖项: 5位校友获诺贝尔奖,1位在校任职 普利策奖、沃尔夫奖、图灵奖等
知名校友: 洪博培、罗姆尼、 John Warnock、凯尔·库兹马

创办时间: 1850 年
现任领导: Ruth V. Watkins(校长)
校园面积: 6.21 平方公里
吉祥物: 老鹰Swoop
学生数量: 30291
本科生: 20403
研究生: 7169
教师人数: 3500
师生比例: 11.6 %
国际生: 2819
国际生比: 9.3 %



二、招生专业详情
本科学士学位详情:
本科学士学位
院系or学位级别 学历 专业名称 类型 学制/年 GPA/4 开学/月 学费
本科学士 宗教研究本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 健康与社会本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 护理部本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 现代舞本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 写作与修辞本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 信息系统本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 大气科学本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 营销本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 艺术(美术/视觉艺术)本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 运动学本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 音乐本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 拉丁美洲研究本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 运营管理本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 言语与听力科学本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 哲学本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 性别研究本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 工程(化学)本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 计算机科学本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 人类学本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 生物本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 工程(材料)本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 工程(生物医学)本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 德国的本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 犯罪学本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 政治学本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 艺术史本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 比较文学本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 运动训练本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 工商类本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 消费者与社区研究本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 工程类本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 芭蕾本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 应用数学本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 工程(施工)本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 游戏设计本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 会计本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 心理学本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 社会工作本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 公园、娱乐和旅游本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 教育(特殊教育)本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 计算机工程本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 日本人本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 数学本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 民族研究本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 中国人本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 工程(地质)本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 工程(采矿)本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 教育(戏剧)本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 城市生态学本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 中东研究本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 化学本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 英语本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 地球科学本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 创业本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 医学实验室科学本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 语言学本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 工程(冶金)本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 经济本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 建筑研究本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 剧场本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 工程(机械)本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 和平与冲突研究本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 工程(电气/电子)本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 历史本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 市场和组织的定量分析本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 管理本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 俄语本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 财务本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 地理本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 人类发展与家庭研究本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 教育(艺术/美术/视觉艺术)本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 药店本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 经典本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 健康促进本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 环境与可持续性研究本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 物理本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 电影与媒体艺术本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 国际研究本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 通信本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 法语本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 亚洲研究本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 社会学本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 西班牙语本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元
本科学士 工程(土木)本科学士 Coursework 3.0年 3.25 3.0 2.75 1 8 月 33770.0 USD美元



硕士学位详情:
硕士
院系or学位级别 学历 专业名称 类型 学制/年 GPA/4 开学/月 学费
硕士 土木及环境工程(工程管理重点)理学硕士 2.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 全日制工商管理课程硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 学生事务学教育学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 冶金工程学理学硕士 2.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 公共卫生(MSPH)理学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 哲学文学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 建筑学(2年)硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 教师领导学教育学硕士 2.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 现代舞学艺术硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 人文环境学文学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 芭蕾舞学艺术硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 城市与都市规划学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 建筑研究学理学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 语言教育学文学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 材料科学与工程学理学硕士 2.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 教育文化与社会学教育学硕士 2.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 MSW/公共卫生硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 娱乐艺术与工程:游戏制作学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 采矿工程学工程硕士 2.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 弦乐表演与教学法学音乐硕士 2.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 化学理学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 语言学文学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 键盘学音乐硕士 2.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 艺术历史学文学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 石油工程学理学硕士 2.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 社会工作学硕士 2.0年 3.0 5 月 -1.0 USD美元
硕士 拉丁美洲研究学文学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 软件开发学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 爵士乐学音乐硕士 2.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 物理:原子物理学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 生物工程学理学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 K-12学校管理学教育学硕士 2.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 国际事务和全球企业学理学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 公共政策/公共卫生硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 数学教学理学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 冶金工程学工程硕士 2.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 写作学音乐硕士 2.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 音乐教育学音乐硕士 2.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 特殊教育学理学硕士 2.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 工商管理(专业)硕士 2.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 物理:生物物理学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 兆帕/公共卫生硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 语言病理学理学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 统计数据学硕士 2.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 电气与计算机工程学理学硕士 2.0年 3.2 9 月 -1.0 USD美元
硕士 机械工程学工商管理/理学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 数学理学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 计算学理学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 英语写作学艺术硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 教学设计与教育技术学教育学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 信息系统学理学硕士 2.0年 3.0 5 月 -1.0 USD美元
硕士 核工程学理学硕士 2.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 机械工程学理学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 物理学:天文学天体物理学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 中文:修辞学与写作学文学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 人文环境学理学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 化学工程学理学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 社会学统计学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 历史学理学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 娱乐艺术与工程:游戏工程学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 地质学理学硕士 2.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 大气科学理学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 人类学文学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 诗歌、小说和非小说学艺术硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 地质工程学工程硕士 2.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 世界语言学文学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 指挥学音乐硕士 2.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 声乐表演学音乐硕士 2.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 LLM(法律)硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 MD/公共卫生硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 公共卫生/MHA硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 经济学理学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 英语学文学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 特殊教育学教育学硕士 2.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 人类学理学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 历史学文学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 职业治疗学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 护理学理学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 数学文学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 实验医学和生物医学理学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 地理学理学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 亚洲研究学文学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 公共卫生学硕士 2.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 政治科学理学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 电气与计算机工程学理学/工商管理MBA硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 临床心理健康咨询学教育学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 计算机科学理学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 商业分析学理学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 采矿工程学理学硕士 2.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 经济学文学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 房地产开发学硕士 2.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 土木及环境工程(非论文)理学硕士 2.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 理论学音乐硕士 2.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 会计学硕士 2.0年 3.2 1 月 -1.0 USD美元
硕士 公共政策学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 传播学理学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 物理:高能粒子物理学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 政治科学文学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 化学工程学理学/工商管理MBA硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 世界语言和文化学文学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 人类发展和社会政策学理学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 地理信息科学理学硕士 2.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 金融学理学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 地质工程学理学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 地球物理学理学硕士 2.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 阅读和读写能力学教育学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 建筑学(3 +)硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 语言病理学文学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 物理:凝聚态学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 电影与媒体艺术学艺术硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 土木与环境工程(论文)理学硕士 2.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 运动机能学理学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 娱乐艺术与工程:游戏艺术学硕士 2.0年 3.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 音乐学文学硕士 2.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 医师助理研究学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元
硕士 乐器表演学音乐硕士 2.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
硕士 娱乐艺术与工程:技术艺术学硕士 2.0年 2.0 9 月 -1.0 USD美元



博士学位详情:
博士
院系or学位级别 学历 专业名称 类型 学制/年 GPA/4 开学/月 学费
博士 护理实践学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 化学工程学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 社会心理学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 采矿工程学博士 Research 3.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
博士 临床心理学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 发展心理学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 机械工程学(后)博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 地理学博士 Research 3.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
博士 药剂学和药物化学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 运营管理学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 地质工程学博士 Research 3.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
博士 声乐表演学音乐艺术博士 3.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
博士 学校心理学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 K12领导和政策学教育博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 大气科学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 JD/博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 物理:凝聚态学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 创业精神和战略学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 乐器表演学音乐艺术博士 3.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
博士 经济学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 化学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 音乐教育学博士 Research 3.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
博士 人类学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 JD/MPP博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 JD/MSW博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 药学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 分子、细胞和进化生物学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 咨询心理学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 土木及环境工程学博士 Research 3.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
博士 社会学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 特殊教育学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 数学博士 Research 3.0年 3.0 5 月 -1.0 USD美元
博士 计算学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 都市规划、政策和设计学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 教育领导与政策学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 JD/MRED博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 学习和认知学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 分子生物学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 工商管理学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 环境工程学博士 Research 3.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
博士 材料科学与工程学博士 Research 3.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
博士 政治科学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 写作学博士 Research 3.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
博士 地质学博士 Research 3.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
博士 生物工程学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 物理:生物物理学(实验)博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 会计学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 物理学:天文学天体物理学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 听力学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 高等教育管理学教育博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 核工程学博士 Research 3.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
博士 传播学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 世界语言和文化:比较文学和文化研究学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 电气与计算机工程学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 历史学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 信息系统学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 修辞和组成学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 牙科手术学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 语言病理学和听力学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 冶金工程学博士 Research 3.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
博士 机械工程学(后)博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 物理:化学物理(理论)博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 物理:高能粒子物理学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 营养与综合生理学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 物理治疗学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 语言学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 人口健康科学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 英语学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 组织行为学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 康复科学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 药物化学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 JD(法学)博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 教育文化与社会学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 计算机科学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 社会工作学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 公共卫生学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 JD/MPA博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 地球物理学博士 Research 3.0年 3.0 1 月 -1.0 USD美元
博士 指挥学博士 Research 3.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
博士 哲学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 认知与神经科学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 药物治疗效果的研究学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 运动机能学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 金融学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 键盘学音乐艺术博士 3.0年 2.0 1 月 -1.0 USD美元
博士 护理学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元
博士 英文:文学与文化研究学博士 3.0年 2.0 2 9 月 -1.0 USD美元



三、申请条件
申请本科学士学位:
普通高中在读生、毕业生,职业高中、中专、技校在读生、毕业生

申请硕士资格:
本科毕业生,含最后一年在读

申请博士资格:
硕士毕业生,含最后一年在读

申请时无需英语成绩。

优秀申请者可承诺录取。

四、申请程序
学生把资料交给北京大牛国际教育集团马来西亚事业部【大牛留学】办理。
1. 择校定位
根据学生的GPA、申请专业、学术背景、软背景,择校定位。
学生也可以使用本平台的专业搜索功能自己定位学校,收藏学位,下载留学方案(规划书)
如果您不会计算GPA,可以使用GPA计算器功能计算。
留学常见的问题已经在常见问题功能中进行了总结。

2. 签署合同
学生根据自己的情况,可以选择ABC不同的留学服务模式,签署留学合同,对背景较好同学可以做出承诺录取、承诺毕业服务。

